Fair Price Index
Εκτιμήσεις δίκαιης αξίας βασισμένες σε δεδομένα και scoring σε χιλιάδες παγκόσμιες μετοχές. Δείτε άμεσα αν μια μετοχή είναι φθηνή ή ακριβή και πώς βαθμολογείται σε βασικούς θεμελιώδεις πυλώνες.
Πώς λειτουργεί;Apple
AAPL
$319.97
-0.03%
$225
29.7%
Nvidia
NVDA
$230.36
0.00%
$161.67
29.8%
Microsoft
MSFT
$499.7
-0.02%
$434.16
13.1%
Tesla
TSLA
$354.08
-0.02%
$245.24
30.7%
Amazon
AMZN
$258.51
0.00%
$180.34
30.2%
Alphabet
GOOG
$335.31
-0.01%
$249.94
25.5%
Meta
META
$616.77
+0.01%
$604.82
1.9%
Palantir
PLTR
$174.33
-0.03%
$120.85
30.7%
Coca-Cola
KO
$88.07
-0.01%
$61.68
30.0%
AMD
AMD
$477.57
+0.03%
$336.02
29.6%
| Μέσο | Τιμή | Fair Price | Upside/Down | Αποτίμηση | Χρέος | Ανάπτυξη | Κερδοφορία | Ποιότητα | Σταθερότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Apple AAPL | $319.97 | $225 | 29.7% | Fair | Moderate | Declining | Strong | Excellent | Stable |
NV Nvidia NVDA | $230.36 | $161.67 | 29.8% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Unstable |
MS Microsoft MSFT | $499.7 | $434.16 | 13.1% | Cheap | Low | Stable | Strong | Excellent | Stable |
TS Tesla TSLA | $354.08 | $245.24 | 30.7% | Expensive | Low | Declining | Weak | Poor | Moderate |
AM Amazon AMZN | $258.51 | $180.34 | 30.2% | Fair | Low | Growing | Moderate | Excellent | Moderate |
GO Alphabet GOOG | $335.31 | $249.94 | 25.5% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
ME Meta META | $616.77 | $604.82 | 1.9% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
PL Palantir PLTR | $174.33 | $120.85 | 30.7% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Moderate |
KO Coca-Cola KO | $88.07 | $61.68 | 30.0% | Fair | Moderate | Stable | Strong | Excellent | Stable |
AM AMD AMD | $477.57 | $336.02 | 29.6% | Expensive | Low | Growing | Strong | Average | Moderate |
Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;